
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 442 | 3895 |
| 2 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 441 | 2159 |
| 3 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 440 | 5933 |
| 4 | 27 Jul 2026 | Senin | TWH - 439 | 1757 |
| 5 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 438 | 6643 |
| 6 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 437 | 2016 |
| 7 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 436 | 7599 |
| 8 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 435 | 5464 |
| 9 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 434 | 0751 |
| 10 | 26 Jul 2026 | Minggu | TWH - 433 | 2557 |
